Recenze prop firem
- Navštívit FTMO
FTMO uvádí, že jeho služby FTMO Challenge poskytují simulované obchodování a nejsou regulovány Českou národní bankou ani obdobným finančním úřadem.
- Navštívit FundedNext
FundedNext uvádí, že obchodování na jeho účtech probíhá v simulovaném prostředí s virtuálními prostředky a že nespravuje prostředky klientů.
- Navštívit FundingPips
FundingPips uvádí, že všechny jeho účty jsou simulované demo účty a že na svém webu nenabízí brokerské služby ani skutečné obchodní účty.
- Navštívit Take Profit Trader
Take Profit Trader uvádí, že obchodování s futures nese značné riziko a že simulované výsledky nepředstavují skutečné obchodování.
- Navštívit The5ers
The5ers uvádí, že je hodnoticí a tréninková platforma, nikoli broker, a že jeho hodnoticí účty jsou simulované.
Vyhovoval by vám lépe broker?
U brokera obchodujete s vlastními penězi, bez poplatku za výzvu a bez pravidla denní ztráty. Odpovězte na čtyři otázky a získáte užší výběr.
Jaké jsou klíčové vlastnosti těchto prop firem?
| Typ výzvy | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | 1-step | není k dispozici |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozdělení zisku | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | 80% | není k dispozici |
| Platformy | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, cTrader, Jiné, Futures: Tradovate and NinjaTrader; TradingView is also available. | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, Match-Trader, TradingView, Jiné, Tradovate and NinjaTrader | MetaTrader 5, cTrader, Match-Trader | TradingView, Jiné, NinjaTrader and Tradovate on the CQG feed; R | Trader, Quantower, ATAS, Bookmap, MotiveWave, MultiCharts and other platforms on the Rithmic feed. | MetaTrader 5 |
| Navštívit | Navštívit FTMO FTMO uvádí, že jeho služby FTMO Challenge poskytují simulované obchodování a nejsou regulovány Českou národní bankou ani obdobným finančním úřadem. | Navštívit FundedNext FundedNext uvádí, že obchodování na jeho účtech probíhá v simulovaném prostředí s virtuálními prostředky a že nespravuje prostředky klientů. | Navštívit FundingPips FundingPips uvádí, že všechny jeho účty jsou simulované demo účty a že na svém webu nenabízí brokerské služby ani skutečné obchodní účty. | Navštívit Take Profit Trader Take Profit Trader uvádí, že obchodování s futures nese značné riziko a že simulované výsledky nepředstavují skutečné obchodování. | Navštívit The5ers The5ers uvádí, že je hodnoticí a tréninková platforma, nikoli broker, a že jeho hodnoticí účty jsou simulované. |
Jaká jsou pravidla výzvy?
| Základ denní ztráty | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | Žádné | není k dispozici |
|---|---|---|---|---|---|
| Režim celkové ztráty | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | Trailing, poté statický | není k dispozici |
| Minimální počet obchodních dnů | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | 3 dn. | není k dispozici |
| Časový limit | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | Neomezeně | není k dispozici |
| Obchodování na zprávy | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | Omezeno | není k dispozici |
| Držení přes víkend | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | Zakázáno | není k dispozici |
| Navštívit | Navštívit FTMO FTMO uvádí, že jeho služby FTMO Challenge poskytují simulované obchodování a nejsou regulovány Českou národní bankou ani obdobným finančním úřadem. | Navštívit FundedNext FundedNext uvádí, že obchodování na jeho účtech probíhá v simulovaném prostředí s virtuálními prostředky a že nespravuje prostředky klientů. | Navštívit FundingPips FundingPips uvádí, že všechny jeho účty jsou simulované demo účty a že na svém webu nenabízí brokerské služby ani skutečné obchodní účty. | Navštívit Take Profit Trader Take Profit Trader uvádí, že obchodování s futures nese značné riziko a že simulované výsledky nepředstavují skutečné obchodování. | Navštívit The5ers The5ers uvádí, že je hodnoticí a tréninková platforma, nikoli broker, a že jeho hodnoticí účty jsou simulované. |
Jak vysoké jsou poplatky za výzvu?
| USD 25,000 | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | USD 150 | není k dispozici |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 50,000 | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | USD 170 | není k dispozici |
| USD 75,000 | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | USD 245 | není k dispozici |
| USD 100,000 | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | USD 330 | není k dispozici |
| USD 150,000 | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | USD 360 | není k dispozici |
| Vrácení poplatku | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | Jiná podmínka | není k dispozici |
| Navštívit | Navštívit FTMO FTMO uvádí, že jeho služby FTMO Challenge poskytují simulované obchodování a nejsou regulovány Českou národní bankou ani obdobným finančním úřadem. | Navštívit FundedNext FundedNext uvádí, že obchodování na jeho účtech probíhá v simulovaném prostředí s virtuálními prostředky a že nespravuje prostředky klientů. | Navštívit FundingPips FundingPips uvádí, že všechny jeho účty jsou simulované demo účty a že na svém webu nenabízí brokerské služby ani skutečné obchodní účty. | Navštívit Take Profit Trader Take Profit Trader uvádí, že obchodování s futures nese značné riziko a že simulované výsledky nepředstavují skutečné obchodování. | Navštívit The5ers The5ers uvádí, že je hodnoticí a tréninková platforma, nikoli broker, a že jeho hodnoticí účty jsou simulované. |
Jak fungují výplaty?
| Počáteční rozdělení zisku | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | 80% | není k dispozici |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximální rozdělení zisku | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | 90% | není k dispozici |
| Základ první výplaty | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | Po získání financovaného účtu | není k dispozici |
| Četnost výplat | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | Na vyžádání | není k dispozici |
| Způsoby výplaty | Bankovní převod, Karta, E-peněženka, Kryptoměna | Kryptoměna, Platební platforma, Bankovní převod, Jiné | Karta, Kryptoměna, Platební platforma, Bankovní převod, Jiné | Bankovní převod, E-peněženka, Platební platforma | Platební platforma, Bankovní převod, Kryptoměna |
| Poskytovatelé výplat | Visa Direct, Mastercard Send and Skrill (CFD); Wise, Revolut, Visa Direct and Mastercard Send (Futures) | USDT (ERC20/TRC20), USDC (ERC20), Confirmo, RiseWorks, bank transfer, FNmarkets and TC Pay (Iran) | Rise; Buy a Challenge; Tradin Transfer | PayPal, Wise, Routable and bank transfer | Rise, bank transfer and cryptocurrency |
| Plán škálování | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | Ne | není k dispozici |
| Navštívit | Navštívit FTMO FTMO uvádí, že jeho služby FTMO Challenge poskytují simulované obchodování a nejsou regulovány Českou národní bankou ani obdobným finančním úřadem. | Navštívit FundedNext FundedNext uvádí, že obchodování na jeho účtech probíhá v simulovaném prostředí s virtuálními prostředky a že nespravuje prostředky klientů. | Navštívit FundingPips FundingPips uvádí, že všechny jeho účty jsou simulované demo účty a že na svém webu nenabízí brokerské služby ani skutečné obchodní účty. | Navštívit Take Profit Trader Take Profit Trader uvádí, že obchodování s futures nese značné riziko a že simulované výsledky nepředstavují skutečné obchodování. | Navštívit The5ers The5ers uvádí, že je hodnoticí a tréninková platforma, nikoli broker, a že jeho hodnoticí účty jsou simulované. |
Kterým prop firmám můžete důvěřovat?
| Společnost | FTMO s.r.o.; FTMO Evaluation Global s.r.o.; FTMO Trading Global s.r.o.; FTMO Evaluation US s.r.o.; FTMO Global Markets Ltd; JV Prop Corporation | GrowthNext F.Z.E.; FundedNext Ltd; FundedNext Limited; Incenteco Trading LTD | FundingPips Corp; Funding Pips Services Ltd | TakeProfitTrader LLC | Five Percent Online Ltd; Five Percent Online Ltd |
|---|---|---|---|---|---|
| Sídlo | Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague, Czech Republic; Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague, Czech Republic; Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague, Czech Republic; Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague 1, Czech Republic; Silicon Avenue, 40 Cybercity, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Ebene 72201, Mauritius; 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 | Executive Office No. 7, AI/“Al” Robotics Hub, C1 Building, AFZ, Ajman, UAE; Bonovo Road, Fomboni, Island of Moheli, Comoros Union; 8/F China Hong Kong Tower, 8–12 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong; 16 Foti Kolakidi, Floor 1, Agia Zoni, 3031 Limassol, Cyprus | Bonovo Road, Fomboni Island of Mohéli, Comoros Union; 15 Dimitriou Karatasou Street, Anastasio Building, 6th Floor, Office 601, 2024 Strovolos, Nicosia | Windermere, Florida | 2 Ha’tidhar Street, Raanana, Israel; Enstar House, 168 Praed Street, London W2 1RH, United Kingdom |
| Založeno | 2015 | 2022 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Obchody provádí | OANDA Broker Profile for TradingView; FX Blue App Suite | MT4, MT5, cTrader, Match-Trader, Tradovate, NinjaTrader and TradingView | Tradin | není k dispozici | není k dispozici |
| Regulace | Uvádí, že nepodléhá regulaci | Uvádí, že nepodléhá regulaci | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici |
| Regulační formulace | FTMO states that it provides only simulated trading and educational tools for traders, that FTMO companies do not act as a broker or accept deposits, and that its FTMO Challenge services are not regulated by the Czech National Bank or a similar financial authority. | The Provider is not a broker, financial institution, investment firm, asset manager, market intermediary, custodian, trading counterparty or regulated financial services provider | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici |
| Typ kapitálu | Simulované, poté živé | Simulované | Simulované | Simulované, poté živé | Simulované |
| Hodnocení na Trustpilotu | 4.8/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.4/5 | 4.7/5 |
| Počet recenzí na Trustpilotu | 51868 | 80054 | 69348 | 11159 | 41547 |
| Datum z Trustpilotu | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| Navštívit | Navštívit FTMO FTMO uvádí, že jeho služby FTMO Challenge poskytují simulované obchodování a nejsou regulovány Českou národní bankou ani obdobným finančním úřadem. | Navštívit FundedNext FundedNext uvádí, že obchodování na jeho účtech probíhá v simulovaném prostředí s virtuálními prostředky a že nespravuje prostředky klientů. | Navštívit FundingPips FundingPips uvádí, že všechny jeho účty jsou simulované demo účty a že na svém webu nenabízí brokerské služby ani skutečné obchodní účty. | Navštívit Take Profit Trader Take Profit Trader uvádí, že obchodování s futures nese značné riziko a že simulované výsledky nepředstavují skutečné obchodování. | Navštívit The5ers The5ers uvádí, že je hodnoticí a tréninková platforma, nikoli broker, a že jeho hodnoticí účty jsou simulované. |
Prop firmy podrobně
FTMO
Poplatky za CFD začínají na 79 EUR u výzvy 1-Step a na 89 EUR u výzvy 2-Step.
Poplatek za výzvu 2-Step se vrací s první odměnou.
K dispozici je 14denní zkušební verze zdarma.
- Poplatek za výzvu 1-Step se nevrací.
- Poplatky za hodnocení Futures se po zaplacení nevracejí, s výhradou podmínek odstoupení spotřebitele.
- Služby výzev FTMO využívají simulované obchodování.
FTMO uvádí, že jeho služby FTMO Challenge poskytují simulované obchodování a nejsou regulovány Českou národní bankou ani obdobným finančním úřadem.
FundedNext
CFD hodnotící účty nemají žádný termín.
Stellar Instant nabízí přístup bez výzvy.
Rapid Daily nemá pravidlo konzistence.
Podpora je dostupná e-mailem, live chatem a přes Telegram, nepřetržitě 24/7.
- Poplatky za nákup a reset u Futures se nevracejí.
- Financované účty Rapid Pro a Rapid Daily končí po pěti odměnách za výkon.
- Zisky z okna zpráv u CFD se na financovaných a Instant účtech započítávají ve výši 40 %.
- Pozice Futures musí být uzavřeny do 3:10 odp. CT.
FundedNext uvádí, že obchodování na jeho účtech probíhá v simulovaném prostředí s virtuálními prostředky a že nespravuje prostředky klientů.
FundingPips
Modely one-step, two-step a okamžité účty
MT5, cTrader a Match-Trader
Bez časového limitu hodnocení
- Pozice na účtech Master u čtyř modelů přes víkend se podle dočasného pravidla automaticky uzavírají při pátečním uzavření trhu
- Zero má strop konzistence 15 % a bezpečnostní polštář 3 % pro odměny
- Kopírování obchodů a automatizované strategie mají omezení
FundingPips uvádí, že všechny jeho účty jsou simulované demo účty a že na svém webu nenabízí brokerské služby ani skutečné obchodní účty.
Take Profit Trader
Trading Test nemá časový limit a vyžaduje 3 obchodní dny.
Porušení pravidla nejlepšího dne u Testu zvýší cíl místo selhání pokusu.
PRO nemá minimální počet ziskových dnů ani maximální částku výplaty.
Datové zdroje CQG a Rithmic otevírají platformy TradingView, NinjaTrader, Tradovate a Rithmic.
- Test se účtuje každý měsíc až do splnění, od USD 150.
- Výběry z peněženky ve výši USD 250 nebo méně stojí USD 50.
- Otevřené pozice se automaticky uzavírají v 16:55 ET.
- Seznam omezených zemí je dlouhý a VPN blokuje registraci.
- Typ výzvy
- 1-step
- Rozdělení zisku
- 80%
Take Profit Trader uvádí, že obchodování s futures nese značné riziko a že simulované výsledky nepředstavují skutečné obchodování.
The5ers
Hyper Growth a High Stakes nemají časový limit.
K dispozici jsou jednokrokové, dvoukrokové a třífázové programy.
Účty lze škálovat až na USD 4 miliony, s podílem na odměně až 100 %.
High Stakes vrací 70 % poplatku s první výplatou.
- Hodnoticí účty jsou simulované.
- The5ers vylučuje rezidenty 31 území.
- Pravidla strategie jsou přísná a porušení znamená propadnutí zisků.
- Žádosti o výplatu se otevírají každé dva týdny.
The5ers uvádí, že je hodnoticí a tréninková platforma, nikoli broker, a že jeho hodnoticí účty jsou simulované.